Marquinhos é reeleito com 50,33% dos votos em Canto do Buriti-PI
O prefeito de Canto do Buriti, Marquinhos (PP), foi reeleito com 50,33%
dos votos válidos, foram 6039 votos para ele. O segundo colocado foi
Adelmar (PSB) ele conseguiu nas urnas 5180 votos, o que representa
43,17% dos votos válidos. Riba do Vavá (PT) ficou em terceiro lugar com
6,50% dos votos, foram exatamente 780 votos.
Foram contabilizados 137 votos brancos e 557 votos nulos.
Foram contabilizados 137 votos brancos e 557 votos nulos.
SEGUE ABAIXO OS 11 VEREADORES ELEITOS EM CANTO DO BURITI 2016
Nonato Pedro Roseno ELEITO | PP | 11133 | 864 |
Sandó ELEITO | PSD | 55000 | 701 |
Vadinho da Van ELEITO | PTB | 14789 | 673 |
Aroli de Antonio Zé do Beija ELEITO | PSB | 40789 | 627 |
Raimundo do Candinho ELEITO | PSD | 55123 | 610 |
Edvaldo Borges ELEITO | PP | 11111 | 538 |
Ze Neto Chaves ELEITO | PT | 13456 | 534 |
Zé Ilio ELEITO | PSB | 40000 | 532 |
Ranildo Pereira ELEITO | PTB | 14123 | 481 |
Zé Filho do Zé do Ó ELEITO | PTB | 14456 | 478 |
Atila Moura ELEITO | SD | 77123 | 417 |
Comentários
Postar um comentário